Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Apmokėkite kurjeriui be papildomų mokesčių.
Reikia pagalbos? Padės Kur.lt AI.

Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth

Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
1 714,99€
Termovizijos kamera H2 skirta profesionaliems elektrikams, pastatų priežiūros specialistams ir pramoniniams technikams, kuriems reikia greitai ir tiksliai nustatyti temperatūros anomalijas, šilumos nuostolius ar elektros įrangos perkaitimo problemas. Su 256x192 IR raiška ir plačiu matavimo diapazonu... Skaityti daugiau
Likutis 14 Kodas 2555006 Brand GUIDE SENSMART Modelis H2 Garantija 2 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas penktadienį, spalio 9 d.
Jus nuolat informuosime per detalią sekimo sistemą
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

Termovizijos kamera H2 skirta profesionaliems elektrikams, pastatų priežiūros specialistams ir pramoniniams technikams, kuriems reikia greitai ir tiksliai nustatyti temperatūros anomalijas, šilumos nuostolius ar elektros įrangos perkaitimo problemas. Su 256x192 IR raiška ir plačiu matavimo diapazonu nuo -40°C iki 650°C ši kamera puikiai tinka tiek šaltojo grandinės patikrai, tiek aukštos temperatūros procesų stebėjimui.

Kaip šis sprendimas padeda jūsų darbe?

Integruotas lazerinis taikiklis leidžia tiksliai pažymėti matavimo tašką, o 5MP optinė kamera kartu su termoviziniu vaizdu sukuria aiškų „picture-in-picture“ arba „fusion“ vaizdą. 4,3 col. jutiklinis ekranas užtikrina patogų valdymą net su pirštinėmis. Įmontuota 64GB atmintis ir belaidžiai ryšio moduliai (Wi-Fi, Bluetooth) leidžia greitai išsaugoti ir dalintis ataskaitomis mobiliuoju įrenginiu.

Pagrindinės techninės specifikacijos:

  • IR skiriamoji geba: 256 × 192 pikseliai
  • Temperatūros diapazonas: -40°C iki +650°C
  • Matymo laukas (FOV): 25° × 19°
  • Ekranas: 4,3 col. jutiklinis LCD
  • Lazerinis taikiklis: taip
  • Optinė kamera: 5 MP
  • Vidinė atmintis: 64 GB
  • Belaidis ryšys: Wi-Fi, Bluetooth
Specifikacijos
EAN
6970883551200
Kategorija
Termovizijos kameros
Modelis
H2
Prekės ženklas
Guide Sensmart
Produkto tipas
Produktas
Rezoliucija
256 x 192
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
Termovizijos kamera H2, IR 256x192, -40~650°C, FOV 25°×19°, 4,3 col. jutiklinis LCD, lazeris, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Dabar
1 714,99€
Žemiausia
1 698,57€
Aukščiausia
1 808,39€
Pokytis 24 val.
+3,84€   +0%
Savaitė
+7,75€   +0%
Mėnuo
-19,44€   -1%

Populiarios prekės šioje kategorijoje

WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu Kur.lt AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.