Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Apmokėkite kurjeriui be papildomų mokesčių.
Reikia pagalbos? Padės Kur.lt AI.

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
175,89€
„Intenso 3836460“ – tai aukštos spartos kietojo kūno diskas (SSD), sukurtas darbui su PCIe 4.0 sąsaja. Puikiai tinka profesionalams ir verslo klientams, kuriems reikalingas greitas duomenų perdavimas, patikimumas ir ilgaamžiškumas. Dėl M.2 formos faktoriaus šis diskas lengvai integruojamas į šiuolai... Skaityti daugiau
Likutis 23 Kodas 119107 Brand INTENSO Modelis 3836460 Garantija 2 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas
Jus nuolat informuosime per detalią sekimo sistemą. Pristatymas gali užtrukti +1 d. d.
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

„Intenso 3836460“ – tai aukštos spartos kietojo kūno diskas (SSD), sukurtas darbui su PCIe 4.0 sąsaja. Puikiai tinka profesionalams ir verslo klientams, kuriems reikalingas greitas duomenų perdavimas, patikimumas ir ilgaamžiškumas. Dėl M.2 formos faktoriaus šis diskas lengvai integruojamas į šiuolaikinius nešiojamus ir stalinius kompiuterius. NVMe 1.4 protokolas užtikrina mažą delsą ir didelį pralaidumą, o 600 TBW ir 1 500 000 valandų MTBF garantuoja patikimą veikimą net ir intensyviai naudojant.

Pagrindinės techninės specifikacijos

  • Formos faktorius: M.2
  • Sąsaja: PCI Express 4.0
  • NVMe versija: 1.4
  • TBW (bendras įrašytų baitų kiekis): 600
  • MTBF (vidutinis laikas tarp gedimų): 1 500 000 val.
  • S.M.A.R.T. palaikymas: Taip
  • Sertifikatai: CE, UKCA, Triman

Genuine Intenso gaminys – MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Specifikacijos
EAN
4034303033966
Kategorija
Kietojo kūno diskai SSD
Modelis
3836460
MPN
3836460
Prekės ženklas
Intenso
Produkto tipas
Ssd
– Formos faktorius
M.2
– MTBF
1 500 000 valandų
– NVMe versija
1.4
– S.M.A.R.T. palaikymas
Taip
– Sertifikatai
CE, UKCA, Triman
– TBW
600
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Dabar
175,89€
Žemiausia
155,42€
Aukščiausia
177,15€
Pokytis 24 val.
+0,42€   +0%
Savaitė
-0,72€   0%
Mėnuo
+4,05€   +2%

Populiarios prekės šioje kategorijoje

WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu Kur.lt AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.